Gesetzbuch & Strafkatalog
Serious RP · Haftobergrenze 120 Minuten · Richtwert Geldobergrenze 150.000 $ je Verfahren. Keine Ampelverstöße.
| § | Kategorie | Tatbestand | Geldstrafe | Haft |
|---|---|---|---|---|
| BTM-001 | Betäubungsmittelrecht | Geringe Menge illegaler Drogen | 2.000 $ | 0 Min. |
| BTM-002 | Betäubungsmittelrecht | Größere Menge illegaler Drogen | 6.000 $ | 10 Min. |
| STGB-001 | Gewalt und Eigentum | Beleidigung | 1.000 $ | 0 Min. |
| STGB-002 | Gewalt und Eigentum | Bedrohung | 2.500 $ | 5 Min. |
| STGB-003 | Gewalt und Eigentum | Nötigung | 4.000 $ | 10 Min. |
| STGB-004 | Gewalt und Eigentum | Einfache Körperverletzung | 5.000 $ | 10 Min. |
| STGB-005 | Gewalt und Eigentum | Gefährliche Körperverletzung | 10.000 $ | 20 Min. |
| STGB-006 | Gewalt und Eigentum | Schwere Körperverletzung | 15.000 $ | 30 Min. |
| STGB-007 | Gewalt und Eigentum | Versuchter Totschlag | 20.000 $ | 40 Min. |
| STGB-008 | Gewalt und Eigentum | Totschlag | 30.000 $ | 50 Min. |
| STGB-009 | Gewalt und Eigentum | Versuchter Mord | 35.000 $ | 60 Min. |
| STGB-010 | Gewalt und Eigentum | Mord | 50.000 $ | 80 Min. |
| STGB-011 | Gewalt und Eigentum | Diebstahl | 2.500 $ | 5 Min. |
| STGB-012 | Gewalt und Eigentum | Schwerer Diebstahl | 7.500 $ | 15 Min. |
| STGB-013 | Gewalt und Eigentum | Fahrzeugdiebstahl | 8.000 $ | 15 Min. |
| STGB-014 | Gewalt und Eigentum | Raub | 12.000 $ | 25 Min. |
| STGB-015 | Gewalt und Eigentum | Schwerer Raub | 20.000 $ | 35 Min. |
| STGB-016 | Gewalt und Eigentum | Entführung | 20.000 $ | 35 Min. |
| STGB-017 | Gewalt und Eigentum | Geiselnahme | 30.000 $ | 45 Min. |
| STGB-018 | Gewalt und Eigentum | Erpressung | 10.000 $ | 20 Min. |
| STGB-019 | Gewalt und Eigentum | Freiheitsberaubung | 12.000 $ | 20 Min. |
| STGB-020 | Gewalt und Eigentum | Sachbeschädigung | 3.500 $ | 0 Min. |
| STGB-021 | Gewalt und Eigentum | Hausfriedensbruch | 2.500 $ | 0 Min. |
| STGB-022 | Gewalt und Eigentum | Brandstiftung | 18.000 $ | 30 Min. |
| ST-001 | StVO | Parken auf Gehweg | 350 $ | 0 Min. |
| ST-002 | StVO | Parken im Rettungsweg | 1.500 $ | 0 Min. |
| ST-003 | StVO | Missachtung Stoppschild | 750 $ | 0 Min. |
| ST-004 | StVO | Missachtung Vorfahrt | 1.000 $ | 0 Min. |
| ST-005 | StVO | Gefährlicher Spurwechsel | 1.200 $ | 0 Min. |
| ST-006 | StVO | Abstandsunterschreitung | 1.000 $ | 0 Min. |
| ST-007 | StVO | Fahren ohne Zulassung | 2.500 $ | 0 Min. |
| ST-008 | StVO | Verkehrsunsicheres Fahrzeug | 1.500 $ | 0 Min. |
| ST-010 | StVO | Fahren trotz Fahrverbot | 6.000 $ | 10 Min. |
| ST-011 | StVO | Fahren unter Drogeneinfluss | 6.000 $ | 10 Min. |
| ST-012 | StVO | Gefährdung durch Raserei | 8.000 $ | 15 Min. |
| ST-015 | StVO | Unterlassene Unfallhilfe | 6.500 $ | 10 Min. |
| ST-016 | StVO | Unfall mit Personenschaden | 12.000 $ | 15 Min. |
| ST-017 | StVO | Behinderung Einsatzfahrzeug | 5.000 $ | 5 Min. |
| ST-018 | StVO | Missbrauch Sonderrechte | 7.000 $ | 10 Min. |
| SD-003 | Staatsdelikte | Behinderung Rettungskräfte | 7.500 $ | 10 Min. |
| SD-011 | Staatsdelikte | Bankraub | 35.000 $ | 50 Min. |
| SD-012 | Staatsdelikte | Missbrauch des Notrufs | 2.500 $ | 0 Min. |
| STGB-003-N | Strafrecht | Schwere Sachbeschädigung | 8.500 $ | 15 Min. |
| STGB-004-N | Strafrecht | Unterschlagung | 4.500 $ | 5 Min. |
| STGB-005-N | Strafrecht | Betrug | 6.500 $ | 10 Min. |
| STGB-006-N | Strafrecht | Schwerer Betrug | 15.000 $ | 20 Min. |
| STGB-010-N | Strafrecht | Stalking | 6.500 $ | 10 Min. |
| STGB-030 | Strafrecht | Schwere Brandstiftung | 35.000 $ | 50 Min. |
| STVO-001 | Straßenverkehrsordnung | Falschparken | 250 $ | 0 Min. |
| STVO-002 | Straßenverkehrsordnung | Halteverbot missachtet | 350 $ | 0 Min. |
| STVO-003 | Straßenverkehrsordnung | Vorfahrt missachtet | 1.000 $ | 0 Min. |
| STVO-004 | Straßenverkehrsordnung | Stoppschild missachtet | 850 $ | 0 Min. |
| STVO-005 | Straßenverkehrsordnung | 1–20 km/h zu schnell | 500 $ | 0 Min. |
| STVO-006 | Straßenverkehrsordnung | 21–40 km/h zu schnell | 1.500 $ | 0 Min. |
| STVO-007 | Straßenverkehrsordnung | 41–60 km/h zu schnell | 3.000 $ | 0 Min. |
| STVO-008 | Straßenverkehrsordnung | Über 60 km/h zu schnell | 5.000 $ | 0 Min. |
| STVO-009 | Straßenverkehrsordnung | Gefährliches Überholen | 2.000 $ | 0 Min. |
| STVO-010 | Straßenverkehrsordnung | Fahren ohne Fahrerlaubnis | 4.000 $ | 5 Min. |
| STVO-011 | Straßenverkehrsordnung | Fahren unter Einfluss | 5.000 $ | 10 Min. |
| STVO-012 | Straßenverkehrsordnung | Illegales Straßenrennen | 10.000 $ | 15 Min. |
| STVO-013 | Straßenverkehrsordnung | Fahrerflucht | 7.500 $ | 10 Min. |
| STVO-014 | Straßenverkehrsordnung | Gefährdung des Straßenverkehrs | 6.000 $ | 10 Min. |
| STVO-015 | Straßenverkehrsordnung | Grob fahrlässiger Unfall mit Verletzten | 12.000 $ | 15 Min. |
| STVO-016 | Straßenverkehrsordnung | Kennzeichenmanipulation | 4.500 $ | 5 Min. |
| STVO-017 | Straßenverkehrsordnung | Fahren mit gestohlenem Fahrzeug | 8.000 $ | 15 Min. |
| WAFF/BtM-001 | Waffen und Betäubungsmittel | Unerlaubter Besitz leichter Schusswaffe | 8.000 $ | 15 Min. |
| WAFF/BtM-002 | Waffen und Betäubungsmittel | Unerlaubter Besitz schwerer Schusswaffe | 18.000 $ | 30 Min. |
| WAFF/BtM-003 | Waffen und Betäubungsmittel | Illegaler Waffenhandel | 30.000 $ | 45 Min. |
| WAFF/BtM-004 | Waffen und Betäubungsmittel | Bedrohung mit Schusswaffe | 12.000 $ | 20 Min. |
| WAFF/BtM-005 | Waffen und Betäubungsmittel | Unberechtigte Schussabgabe | 15.000 $ | 25 Min. |
| WAFF/BtM-006 | Waffen und Betäubungsmittel | Drogenbesitz geringe Menge | 2.000 $ | 0 Min. |
| WAFF/BtM-007 | Waffen und Betäubungsmittel | Drogenbesitz größere Menge | 6.000 $ | 10 Min. |
| WAFF/BtM-008 | Waffen und Betäubungsmittel | Drogenherstellung | 12.000 $ | 20 Min. |
| WAFF/BtM-009 | Waffen und Betäubungsmittel | Drogenhandel | 20.000 $ | 30 Min. |
| WAFF/BtM-010 | Waffen und Betäubungsmittel | Organisierter Drogenhandel | 35.000 $ | 45 Min. |
| WAFF/BtM-011 | Waffen und Betäubungsmittel | Geldwäsche | 25.000 $ | 35 Min. |
| WAFF/BtM-012 | Waffen und Betäubungsmittel | Besitz illegaler Waffenteile | 5.500 $ | 10 Min. |
| WG-003 | Waffenrecht | Waffenhandel | 30.000 $ | 45 Min. |
| WG-004 | Waffenrecht | Unerlaubte Schussabgabe | 15.000 $ | 25 Min. |
| WG-006 | Waffenrecht | Waffenbesitz trotz Entzug | 18.000 $ | 25 Min. |
| WG-007 | Waffenrecht | Illegale Waffenherstellung | 25.000 $ | 35 Min. |
| STAAT-001 | Öffentliche Ordnung und Staat | Missachtung rechtmäßiger Anweisung | 1.500 $ | 0 Min. |
| STAAT-002 | Öffentliche Ordnung und Staat | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 5.000 $ | 10 Min. |
| STAAT-003 | Öffentliche Ordnung und Staat | Tätlicher Angriff auf Beamte | 12.000 $ | 20 Min. |
| STAAT-004 | Öffentliche Ordnung und Staat | Behinderung von Rettungskräften | 7.500 $ | 10 Min. |
| STAAT-005 | Öffentliche Ordnung und Staat | Amtsanmaßung | 10.000 $ | 15 Min. |
| STAAT-006 | Öffentliche Ordnung und Staat | Bestechung | 12.000 $ | 20 Min. |
| STAAT-007 | Öffentliche Ordnung und Staat | Korruption im Amt | 25.000 $ | 40 Min. |
| STAAT-008 | Öffentliche Ordnung und Staat | Falschaussage | 4.000 $ | 5 Min. |
| STAAT-009 | Öffentliche Ordnung und Staat | Beweismittelvernichtung | 8.000 $ | 15 Min. |
| STAAT-010 | Öffentliche Ordnung und Staat | Gefangenenbefreiung | 20.000 $ | 35 Min. |
| STAAT-011 | Öffentliche Ordnung und Staat | Flucht aus Gewahrsam | 10.000 $ | 20 Min. |
| STAAT-012 | Öffentliche Ordnung und Staat | Schwerer Bankraub | 35.000 $ | 50 Min. |
| STAAT-013 | Öffentliche Ordnung und Staat | Terroristische Gewalttat (genehmigtes Story-RP) | 60.000 $ | 90 Min. |
| STAAT-014 | Öffentliche Ordnung und Staat | Urkundenfälschung | 6.500 $ | 10 Min. |
| STAAT-015 | Öffentliche Ordnung und Staat | Identitätsmissbrauch | 5.000 $ | 10 Min. |
Strafbemessung
Geständnis bis 15 % Minderung, Ersttäter bei Kooperation bis 20 % Minderung, einschlägiger Rückfall bis 25 % Erhöhung. Mehrere Delikte angemessen zusammenfassen. Unschuldsvermutung, nachvollziehbare Beweismittel und Einspruchsmöglichkeit beachten.